Variador de velocidad-ATV930-15kW-400/480V- Versión estandar y versión con unidad de frenado-IP21

| Gama de producto |
Altivar Process ATV900
|
|
|---|---|---|
| Tipo de producto o componente |
Variador de velocidad
|
|
| Aplicación del dispositivo |
Aplicación industrial
|
|
| Nombre corto del dispositivo |
ATV930
|
|
| variante |
Con interruptor de frenado
Versión estándar |
|
| Destino del producto |
Motores asíncronos
Motores síncronos |
|
| Tipo de montaje |
Montaje en pared
|
|
| filtro CEM |
Integrado con capacidad de sujeción: 50 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C2
Integrado con capacidad de sujeción: 150 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C3 |
|
| Grado de protección IP |
IP21 acorde a IEC 61800-5-1
IP21 acorde a IEC 60529 |
|
| grado de protección IP |
UL tipo 1 acorde a UL 508C
|
|
| tipo de refrigeración |
Convenc forzada
|
|
| frecuencia de alimentación |
50...60 Hz +/- 5 %
|
|
| número de red de fases |
3 fases
|
|
| [Us] tensión de alimentación asignada |
380...480 V - 15...10 %
|
|
| potencia del motor en kW |
15 kW - tipo de cable: carga normal)
11 kW - tipo de cable: carga pesada) |
|
| potencia del motor en HP |
20 hp carga normal
15 hp carga pesada |
|
| corriente de línea |
27 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)
23,3 A en 480 V - tipo de cable: carga normal) 20,6 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada) 18,1 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada) |
|
| Corriente de cortocircuito de la red |
50 kA
|
|
| potencia aparente |
19,4 kVA en 480 V - tipo de cable: carga normal)
15 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada) |
|
| corriente de salida en continuo |
31,7 A en 4 kHz para carga normal
23,5 A en 4 kHz para carga pesada |
|
| máxima corriente transitoria |
38 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
35,3 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada) |
|
| perfil de control de motor asíncrono |
Par variable estándar
Modo óptimo para el par Estándar de par constante |
|
| perfil de control de motor síncrono |
Motor de imanes permanentes
Synchronous reluctance motor |
|
| rango de frecuencias de salida |
0,1…599 Hz
|
|
| frecuencia de conmutación nominal |
4 kHz
|
|
| frecuencia de conmutación |
2...16 kHz regulable
4...16 kHz con |
|
| función de seguridad |
STO (par seguro desactivado) SIL 3
|
|
| number of preset speeds |
16 velocidades preestablecidas
|
|
| Protocolo del puerto de comunicación |
Serie Modbus
Modbus TCP Ethernet/IP |
Modelos Disponibles
| Modelos | Especificaciones |
| ATV930U07N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 0,75 KW |
| ATV930U15N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 1,50 KW |
| ATV930U22N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 2,20 KW |
| ATV930U30N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 3 KW |
| ATV930U40N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 4 KW |
| ATV930U55N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 5,5 KW |
| ATV930U75N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 7,5 KW |
| ATV930D11N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 11 KW |
| ATV930D15N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 15 KW |
| ATV930D18N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 18 KW |
| ATV930D22N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 22 KW |
| ATV930D30N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 30KW |
| ATV930D37N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 37 KW |
| ATV930D45N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 45 KW |
| ATV930D55N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 55 KW |
| ATV930D75N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 75 KW |
| ATV930D75N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 75 KW SIN FRENO |
| ATV930D90N4 | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 90 KW |
| ATV930D90N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 90 KW SIN FRENO |
| ATV930C11N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 110 KW SIN FRENO |
| ATV930C13N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 132 KW SIN FRENO |
| ATV930C16N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 160 KW SIN FRENO |
| ATV930C22N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 220 KW SIN FRENO |
| ATV930C25N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 250 KW SIN FRENO |
| ATV930C31N4C | VARIADOR ATV930 IP 21 400/480V 310 KW SIN FRENO |
| ATV930C11N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 110 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
| ATV930C13N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 132 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
| ATV930C16N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 160 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
| ATV930C20N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 220 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
| ATV930C25N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 250 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
| ATV930C31N4F | VARIADOR ATV930 400/480V 310 KW EN TABLERO FILTRO Y SECCIONADOR |
Los precios publicados incluyen IVA