SACE Emax 2 es el nuevo punto de referencia en el panorama de los interruptores de bastidor abierto.
Eficiente y fácil de usar, ofrece soluciones innovadoras para las exigencias del mercado hoy en día y anticipa las del futuro. El interruptor de bastidor abierto se convierte en un Power Manager con prestaciones únicas, idóneo para controlar la instalación e integrarse fácilmente en cualquier proyecto: desde los proyectos estándares hasta los sistemas más complejos y automatizados. Iluminando el futuro de la energía.
Interruptores abiertos en aire
Tripolares (3p) – Para ejecución fija (F), terminales anteriores (F) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
Tripolares (3p) – Para ejecución extraíble (W), sólo parte móvil (MP) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
E1.2B Icu = 42kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070701R1 | E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 630 A |
BA1SDA070741R1 | E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 800 A |
BA1SDA070781R1 | E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1000 A |
BA1SDA070821R1 | E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1250 A |
BA1SDA070861R1 | E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1600 A |
BA1SDA070862R1 | E1.2B 1600 Ekip Dip LSI 3p F F | 3 | Fija | 1600 A |
E1.2C Icu = 50kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070711R1 | E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 630 A |
BA1SDA070751R1 | E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 800 A |
BA1SDA070791R1 | E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1000 A |
BA1SDA070831R1 | E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1250 A |
BA1SDA070871R1 | E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1600 A |
E1.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070761R1 | E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 800 A |
BA1SDA070801R1 | E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1000 A |
BA1SDA070841R1 | E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1250 A |
BA1SDA070881R1 | E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p F F | 3 | Fija | 1600 A |
BA1SDA070882R1 | E1.2N 1600 Ekip Dip LSI 3p F F | 3 | Fija | 1600 A |
Tripolares (3p) – Para ejecución fija (F), terminales posteriores orientables HR/VR – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
Tripolares (3p) – Para ejecución extraíble (W), sólo parte móvil (MP) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
E2.2B Icu = 42kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070981R1 | E2.2B 1600 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071021R1 | E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071022R1 | E2.2B 2000 Ekip Dip LSI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
E2.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070891R1 | E2.2N 800 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 800 A |
BA1SDA070921R1 | E2.2N 1000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1000 A |
BA1SDA070951R1 | E2.2N 1250 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1250 A |
BA1SDA070991R1 | E2.2N 1600 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071031R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071032R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071035R1 | E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071061R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071062R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p F HR | 3 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071065R1 | E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p F HR | 3 | Fija | 2500 A |
E2.2S Icu = 85kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA070901R1 | E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 800 A |
BA1SDA070931R1 | E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1000 A |
BA1SDA070961R1 | E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071001R1 | E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071041R1 | E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071071R1 | E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 2500 A |
E4.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071141R1 | E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071142R1 | E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p F HR | 3 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071145R1 | E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p F HR | 3 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071191R1 | E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 4000 A |
E4.2S Icu = 85kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071151R1 | E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071201R1 | E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p F HR | 3 | Fija | 4000 A |
E4.2H Icu = 100kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071331R1 | E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 630 A |
BA1SDA071371R1 | E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071411R1 | E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071451R1 | E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071491R1 | E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071492R1 | E1.2B 1600 Ekip Dip LSI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
E6.2H Icu = 100kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071341R1 | E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 630 A |
BA1SDA071381R1 | E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071421R1 | E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071461R1 | E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071501R1 | E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
Tetrapolares (4p) – Para ejecución fija (F), terminales anteriores (F) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
Tetrapolares (4p) – Para ejecución extraíble (W), sólo parte móvil (MP) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
E1.2B Icu = 42kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071391R1 | E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071431R1 | E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071471R1 | E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071511R1 | E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071512R1 | E1.2N 1600 Ekip Dip LSI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071515R1 | E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 4p F F | 4 | Fija | 1600 A |
E1.2C Icu = 50kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071611R1 | E2.2B 1600 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071651R1 | E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071652R1 | E2.2B 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071655R1 | E2.2B 2000 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
E1.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071521R1 | E2.2N 800 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071551R1 | E2.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071581R1 | E2.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071621R1 | E2.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071661R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071662R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071665R1 | E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071691R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071692R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071695R1 | E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
Tetrapolares (4p) – Para ejecución fija (F), terminales posteriores orientables HR/VR – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
Tetrapolares (4p) – Para ejecución extraíble (W), sólo parte móvil (MP) – Protección electrónica Ekip Dip con funciones L-I
E2.2B Icu = 42kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071521R1 | E2.2N 800 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071551R1 | E2.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071581R1 | E2.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071621R1 | E2.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071661R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071662R1 | E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071665R1 | E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071691R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071692R1 | E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
BA1SDA071695R1 | E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
E2.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071531R1 | E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 800 A |
BA1SDA071561R1 | E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1000 A |
BA1SDA071591R1 | E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1250 A |
BA1SDA071631R1 | E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 1600 A |
BA1SDA071671R1 | E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2000 A |
BA1SDA071701R1 | E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 2500 A |
E2.2S Icu = 85kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071771R1 | E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071772R1 | E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 4p F HR | 4 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071775R1 | E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 4p F HR | 4 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071821R1 | E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 4000 A |
E4.2N Icu = 66kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071781R1 | E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071831R1 | E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 4000 A |
E4.2S Icu = 85kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|
BA1SDA071791R1 | E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 3200 A |
BA1SDA071841R1 | E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | Fija | 4000 A |
E4.2H Icu = 100kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
Modelo | Polos | In N | Ejecución | In | |
---|---|---|---|---|---|
BA1SDA071861R1 | E6.2H 4000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 50% | Fija | 4000 A |
BA1SDA071891R1 | E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 50% | Fija | 4000 A |
BA1SDA071921R1 | E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 50% | Fija | 5000 A |
BA1SDA071951R1 | E6.2H/f 4000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 100% | Fija | 5000 A |
BA1SDA071981R1 | E6.2H/f 5000 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 100% | Fija | 6300 A |
BA1SDA072011R1 | E6.2H/f 6300 Ekip Dip LI 4p F HR | 4 | 100% | Fija | 6300 A |
E6.2H Icu = 100kA, Ics = 100% Icu @ 380VCA
AMP | 4P 18KA XT1B | 4P 25 KA XT1C | 4P 36 KA XT1N |
---|---|---|---|
40 | BA1SDA066814R1 | BA1SDA067402R1 | BA1SDA067420R1 |
50 | BA1SDA066815R1 | BA1SDA067403R1 | BA1SDA067421R1 |
63 | BA1SDA066816R1 | BA1SDA067404R1 | BA1SDA067422R1 |
80 | BA1SDA066817R1 | BA1SDA067405R1 | BA1SDA067423R1 |
100 | BA1SDA066818R1 | BA1SDA067406R1 | BA1SDA067424R1 |
125 | BA1SDA066888R1 | BA1SDA067409R1 | BA1SDA067427R1 |
160 | BA1SDA066821R1 | BA1SDA067410R1 | BA1SDA067428R1 |